| Δωμάτιο/Δίκλινο/Μονόκλινο | Ξενοδοχείο | Τιμή χωρίς φόρους | Φόροι | Τιμή κατ' άτομο |
|---|---|---|---|---|
| Κάθε Σάββατο 01/08/26-24/10/26 | ||||
| Δίκλινο | Ξενοδοχεία Comfort | 895 € | 290 € | 1.185 € |
| Μονόκλινο | Ξενοδοχεία Comfort | 1.190 € | 290 € | 1.480 € |
| Δίκλινο | Ξενοδοχεία Premium | 1.195 € | 290 € | 1.485 € |
| Μονόκλινο | Ξενοδοχεία Premium | 1.680 € | 290 € | 1.970 € |
| Κάθε Σάββατο 31/10/26-28/11/26 & 06/03/27-22/05/27 & 31/07/27-23/10/27 | ||||
| Δίκλινο | Ξενοδοχεία Comfort | 995 € | 390 € | 1.385 € |
| Μονόκλινο | Ξενοδοχεία Comfort | 1.290 € | 390 € | 1.680 € |
| Δίκλινο | Ξενοδοχεία Premium | 1.315 € | 390 € | 1.705 € |
| Μονόκλινο | Ξενοδοχεία Premium | 1.810 € | 390 € | 2.200 € |
| Κάθε Σάββατο 05/12/26-19/12/26 & 09/01/27-27/02/27 & 29/05/27-24/07/27 | ||||
| Δίκλινο | Ξενοδοχεία Comfort | 915 € | 390 € | 1.305 € |
| Μονόκλινο | Ξενοδοχεία Comfort | 1.240 € | 390 € | 1.630 € |
| Δίκλινο | Ξενοδοχεία Premium | 1.175 € | 390 € | 1.565 € |
| Μονόκλινο | Ξενοδοχεία Premium | 1.670 € | 390 € | 2.060 € |
Αυτοκρατορικό Μαρόκο