Αναλυτικό δρομολόγιο 2026
| Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
| Σάββατο | Πειραιάς | - | 13:00 |
| Κυριακή | Κεφαλονιά | 09:00 | 16:00 |
| Δευτέρα | Ντουμπρόβνικ, Κροατία | 12:00 | 02:30 |
| Τρίτη | Κότορ, Μαυροβούνιο | 08:00 | 17:00 |
| Τετάρτη | Μπάρι, Ιταλία | 08:00 | 17:00 |
| Πέμπτη | Κέρκυρα | 08:00 | 17:00 |
| Παρασκευή | Κατάκολο (Αρχ Ολυμπία) | 08:00 | 14:00 |
| Σάββατο | Πειραιάς | 07:00 | - |
Ημερομηνίες Αναχωρήσεων 2026
| ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ |
|
|
| 02 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
| 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
| 31 |
Τιμές πακέτου CELESTYAL ΟΝΕ σε € - κατ’ άτομο σε δίκλινη καμπίνα
| Περιγραφή & Κατ. καμπινών | A | B | Γ | Δ | |
| Εσωτερική | ΙΑ | 1299€ | 1149€ | 909€ | 799€ |
| Εσωτερική | ΙΒ | 1449€ | 1279€ | 999€ | 879€ |
| Εσωτερική | ΙC | 1599€ | 1399€ | 1089€ | 949€ |
|
|
|
|
|
|
|
| Εξωτερική με φινιστρίνι | ΧΑ | 1659€ | 1459€ | 1129€ | 989€ |
| Εξωτερική με περ/μένη θέα | ΧΒΟ | 1659€ | 1459€ | 1129€ | 989€ |
| Εξωτερική με παράθυρο | ΧΒ | 1739€ | 1529€ | 1179€ | 1019€ |
| Εξωτερική με παράθυρο | ΧC | 1879€ | 1649€ | 1269€ | 1099€ |
| Εξωτερική με παράθυρο | ΧD | 2019€ | 1769€ | 1349€ | 1169€ |
|
|
|
|
|
|
|
| Junior Σουίτα με μπαλκόνι | SJA | 2239€ | 2049€ | 1789€ | 1659€ |
| Junior Σουίτα με μπαλκόνι | SJB | 2459€ | 2239€ | 1949€ | 1809€ |
| Junior Σουίτα με μπαλκόνι | SJC | 2679€ | 2439€ | 2119€ | 1959€ |
| Μεγάλη Σουίτα | SG | 2889€ | 2669€ | 2459€ | 2359€ |
| Penthouse Σουίτα | SP | 3469€ | 3199€ | 2939€ | 2809€ |
CELESTYAL 7/8ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ