Ημερομηνίες Αναχωρήσεων 2026
| ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ |
|
| 4 | 01 | 06 | 03 | 07 | 05 | 02* | |
|
| 11 | 08 | 13 | 10 | 14 | 12 | 09* | |
|
| 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16* | |
|
| 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26* |
| |
|
|
| 29 |
| 31 |
|
|
Τιμές πακέτου CELESTYAL ONE σε € - *ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ τιμές ανά άτομο σε ευρώ € περιλαμβάνουν τέλη & φιλοδωρήματα
| Περιγραφή & Κατ. καμπινών | Α | B | Γ | Δ | E | |
| Εσωτερική | ΙΑ | 919€ | 789€ | 699€ | 549€ | 519€ |
| Εσωτερική | ΙΒ | 1029€ | 879€ | 779€ | 609€ | 569€ |
| Εσωτερική | ΙC | 1129€ | 969€ | 859€ | 659€ | 619€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Εξωτερική με φινιστρίνι | ΧΑ | 1189€ | 1019€ | 889€ | 689€ | 649€ |
| Εξωτερική με περιορισμένη θέα | XBO | 1189€ | 1019€ | 889€ | 689€ | 649€ |
| Εξωτερική με παράθυρο | ΧΒ | 1239€ | 1059€ | 929€ | 719€ | 669€ |
| Εξωτερική με παράθυρο | ΧC | 1349€ | 1149€ | 1009€ | 769€ | 719€ |
| Εξωτερική με παράθυρο | XD | 1459€ | 1239€ | 1089€ | 829€ | 769€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Καμπίνα με μπαλκόνι | ΒΑ | 1619€ | 1379€ | 1259€ | 1099€ | 1059€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Μίνι Σουίτα με μπαλκόνι | SJA | 1769€ | 1509€ | 1369€ | 1189€ | 1149€ |
| Μίνι Σουίτα με μπαλκόνι | SJB | 1879€ | 1599€ | 1449€ | 1259€ | 1219€ |
| Μεγάλη Σουίτα | SG | 2099€ | 1779€ | 1639€ | 1509€ | 1479€ |
| Σουίτα | SH | 2199€ | 1869€ | 1719€ | 1579€ | 1549€ |
CELESTYAL 4/5ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΕΙΚΌΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ